USCITE | Uscite 2024 | Uscite 2023 | ENTRATE | Entrate 2024 | Entrate 2023 |
A) USCITE DA ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE | A) ENTRATE DA ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE | ||||
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | 1.311,21 | 2.277,84 | 1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori | 1.925,00 | 1.475,00 |
2) Servizi | 3.560,65 | 4.724,73 | 2) Entrate dagli associati per attività mutuali | 0,00 | 0,00 |
3) Godimento beni di terzi | 4.425,02 | 4.392,92 | 3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori | 0,00 | 0,00 |
4) Personale | 0,00 | 0,00 | 4) Erogazioni liberali | 3.375,00 | 3.949,21 |
5) Uscite diverse di gestione | 4.894,98 | 6.774,88 | 5) Entrate del 5 per mille | 4.291,30 | 3.696,93 |
6) Contributi da soggetti privati | 5.620,00 | 3.356,00 | |||
7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi | 0,00 | 0,00 | |||
8) Contributi da enti pubblici | 0,00 | 2.173,00 | |||
9) Entrate da contratti con enti pubblici | 0,00 | 0,00 | |||
10) Altre entrate | 126,81 | 0,00 | |||
TOTALE | 14.191,86 | 18.170,37 | TOTALE | 15.338,11 | 14.650,14 |
Avanzo/disavanzo attività di interesse generale | 1.146,25 | -3.520,23 | |||
B) USCITE DA ATTIVITÀ DIVERSE | B) ENTRATE DA ATTIVITÀ DIVERSE | ||||
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | 0,00 | 0,00 | 1) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori | 0,00 | 0,00 |
2) Servizi | 0,00 | 0,00 | 2) Contributi da soggetti privati | 0,00 | 0,00 |
3) Godimento beni di terzi | 0,00 | 0,00 | 3) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi | 0,00 | 0,00 |
4) Personale | 0,00 | 0,00 | 4) Contributi da enti pubblici | 0,00 | 0,00 |
5) Uscite diverse di gestione | 0,00 | 0,00 | 5) Entrate da contratti con enti pubblici | 0,00 | 0,00 |
6) Altre entrate | 0,00 | 0,00 | |||
TOTALE | 0,00 | 0,00 | TOTALE | 0,00 | 0,00 |
Avanzo/disavanzo attività diverse | 0,00 | 0,00 | |||
C) USCITE DA ATTIVITÀ DI RACCOLTA FONDI | C) ENTRATE DA ATTIVITÀ DI RACCOLTA FONDI | ||||
1) Uscite per raccolte fondi abituali | 0,00 | 0,00 | 1) Entrate da raccolte fondi abituali | 0,00 | 0,00 |
2) Uscite per raccolte fondi occasionali | 357,50 | 0,00 | 2) Entrate da raccolte fondi occasionali | 900,00 | 0,00 |
3) Altre uscite | 0,00 | 0,00 | 3) Altre entrate | 0,00 | 0,00 |
TOTALE | 357,50 | 0,00 | TOTALE | 900,00 | 0,00 |
Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi | 542,50 | 0,00 | |||
D) USCITE DA ATTIVITÀ FINANZIARIE E PATRIMONIALI | D) ENTRATE DA ATTIVITÀ FINANZIARIE E PATRIMONIALI | ||||
1) Su rapporti bancari | 0,00 | 0,00 | 1) Da rapporti bancari | 0,00 | 0,00 |
2) Su investimenti finanziari | 0,00 | 0,00 | 2) Da altri investimenti finanziari | 0,00 | 0,00 |
3) Su patrimonio edilizio | 0,00 | 0,00 | 3) Da patrimonio edilizio | 0,00 | 0,00 |
4) Su altri beni patrimoniali | 0,00 | 0,00 | 4) Da altri beni patrimoniali | 0,00 | 0,00 |
5) Altre uscite | 0,00 | 0,00 | 5) Altre entrate | 0,00 | 0,00 |
TOTALE | 0,00 | 0,00 | TOTALE | 0,00 | 0,00 |
Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali | 0,00 | 0,00 | |||
E) USCITE DI SUPPORTO GENERALE | E) ENTRATE DI SUPPORTO GENERALE | ||||
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | 0,00 | 0,00 | 1) Entrate da distacco del personale | 0,00 | 0,00 |
2) Servizi | 0,00 | 0,00 | 2) Altre entrate di supporto generale | 0,00 | 0,00 |
3) Godimento beni di terzi | 0,00 | 0,00 | |||
4) Personale | 0,00 | 0,00 | |||
5) Altre uscite | 0,00 | 0,00 | |||
TOTALE | 0,00 | 0,00 | TOTALE | 0,00 | 0,00 |
Totale uscite della gestione | 14.549,36 | 18.170,37 | Totale entrate della gestione | 16.238,11 | 14.650,14 |
Avanzo/disavanzo d’esercizio prima delle imposte | 1.688,75 | -3.520,23 | |||
Imposte | 0,00 | 0,00 | |||
Avanzo/disavanzo d’esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti |
1.688,75 | -3.520,23 | |||
USCITE DA INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI O DA DEFLUSSI DI CAPITALE DI TERZI | ENTRATE DA DISINVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI O DA FLUSSI DI CAPITALE DI TERZI | ||||
1) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale | 0,00 | 0,00 | 1) Disinvestimenti di immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale | 0,00 | 0,00 |
2) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività diverse | 0,00 | 0,00 | 2) Disinvestimenti di immobilizzazioni inerenti alle attività diverse | 0,00 | 0,00 |
3) Investimenti in attività finanziarie e patrimoniali | 0,00 | 0,00 | 3) Disinvestimenti di attività finanziarie e patrimoniali | 0,00 | 0,00 |
4) Rimborso di finanziamenti per quota capitale e di prestiti | 0,00 | 0,00 | 4) Ricevimento di finanziamenti e di prestiti | 0,00 | 0,00 |
TOTALE | 0,00 | 0,00 | TOTALE | 0,00 | 0,00 |
Imposte | 0,00 | 0,00 | |||
Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti |
0,00 | 0,00 | |||
Avanzo/disavanzo d’esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti | 1.688,75 | -3.520,23 | |||
Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti | 0,00 | 0,00 | |||
Avanzo/disavanzo complessivo | 1.688,75 | -3.520,23 | |||
CASSA E BANCA | 13.297,41 | 11.608,66 | |||
Cassa | 583,27 | 165,86 | |||
Depositi bancari | 12.714,14 | 5.825,58 | |||
Depositi postali | 0,00 | 5.617,22 |